Subsidiekalender
De CAT subsidiekalender helpt docenten op weg in het vinden van passende subsidieprogramma’s. In onderstaande tabel is te lezen welke subsidieprogramma’s wanneer open gaan voor inschrijving/indiening.
Voor advies bij het selecteren van het juiste subsidieprogramma en hulp bij het schrijven van een subsidieaanvraag kunnen docenten bij het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) terecht. Stuur een e-mail naar cat@uu.nl of kom langs bij het CAT op de Bolognalaan 101.
Interne UU-fondsen
| Naam fonds | Call for Proposals verwacht | Deadline 1e ronde verwacht | Bedrag range | Specifieke thema's | Georganiseerd door |
| Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs - interfacultaire innovatieprojecten | Juli | Oktober | 85.000 - 250.000 | Interfacultair; ieder jaar andere thema's | CAT |
| Utechts Stimuleringsfonds Onderwijs - Consolidatieprojecten | Januari | Maart | 5.000 - 50.000 | Verduurzaming van innovatieprojecten | CAT |
| Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs - Facultaire innovatieprojecten | Verschilt per faculteit | Februari | Verschilt per faculteit | Verschilt per faculteit | Faculteiten |
| Ontwikkeling Onderwijs voor Professionals | Doorlopend | Doorlopend | Max. 50% van de ontwikkelkosten | Ontwikkelen van aanbod voor professionals | Programma Onderwijs voor Professionals |
| Doorlopend | Doorlopend | Max. 10.000 | UU onderzoekers met educatieve initiatieven gerelateerd aan IOS | Institutions for Open Societies | |
| Doorlopend | Doorlopend | Max. 10.000 | Ontwikkelen van nieuwe programma's | Institutions for Open Societies | |
| CAT innovatieproject | Doorlopend | Doorlopend | Licentiekosten | Inzetten van tools in het onderwijs | CAT |
| Doorlopend | Doorlopend | Onderzoeksmatige aanpak van het eigen onderwijs; kwaliteitsverbetering primaire onderwijsproces; data-gedreven inzichten | Project Learning Analytics | ||
| SoTL Grants | Tweejaarlijks | Tweejaarlijk, in het voorjaar en het najaar | Max. 10.000 | Onderzoeksmatige aanpak van het eigen onderwijs | CAT |
| Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie | Doorlopend | Doorlopend | Max 5.000 | Aansluiting bij Strategisch Plan van de UU | EDI Office |
| Doorlopend | 30 september | Max. 4.000 | Maatschappelijk betrokken onderwijs | Programma Community Engaged Learning | |
| Doorlopend | Doorlopend | Max. 1.000 | Tegemoetkoming internationaal reizen voor CEL conferenties | Programma Community Engaged Learning | |
| Educatieve Middelen Pool (EMP) | Onderwijskundige expertise | O&T, via faculteiten, of gekoppeld aan andere aanvragen |
Externe fondsen
| Naam fonds | Call for proposals verwacht | Deadline 1e ronde verwacht | Bedrag range | Specifieke thema's | Georganiseerd door |
| Doorlopend | Januari 2026 | 5.000 - 10.000 | Samenwerking en innovatie op het gebied van onderwijs rondom transdisciplinair leren, preventive health en circular society | ||
| Comeniusprogramma Teaching Fellows | Augustus | September | 45.000 - 50.000 | Innovatie op cursusniveau | NRO |
| Comeniusprogramma Senior Fellows | Augustus | September | 90.000 - 100.000 | Innovatie gericht op progamma- of faculteitsniveau | NRO |
| Comeniusprogramma Leadership Fellows | Augustus | September | 450.000 - 500.000 | Gericht op één of meer faculteiten/gehele instelling | NRO |
| Maart/April | Mei | 75.000 - 100.000 | Gericht op opschaling of implementatie van succesvolle onderwijsinnovaties | NRO |