33761 - 33780 van 43804 resultaten
- Research and education hub Utrechtse Heuvelrug facilitates the connection of SMEs and education in the sustainability transitionA healthy and sustainable living environment is essential. To meet this challenge for the Utrecht region, the GeLUK consortium is committed to accelerating the sustainability transition over the next four years./en/news/research-and-education-hub-utrechtse-heuvelrug-facilitates-the-connection-of-smes-and-education-in
- Wetenschap in de klas door onderzoekend leren | WetenschapsknooppuntDe videomodules van 'Goeie vraag!' laten zien hoe je wetenschap de klas in brengt via de didactiek van onderzoekend leren./onderwijs/wetenschapsknooppunt/basisonderwijs/wetenschap-in-de-klas
- Publicaties | WetenschapsknooppuntHandvatten om aan de slag te gaan met wetenschap & technologie in de klas./onderwijs/wetenschapsknooppunt/publicaties
- Lesbrief TOOLs | WetenschapsknooppuntLesbrieven rondom actueel onderzoek, gemaakt door wetenschappers in samenwerking met leerkrachten in een leergemeenschap./onderwijs/wetenschapsknooppunt/lesbrief-tools
- Roeland Berendsen | Plant-Microbe InteractionsRoeland Berendsen: Soil-borne legacies and plant health/en/research/plant-microbe-interactions/research/roeland-berendsen
- Corné Pieterse | Plant-Microbe InteractionsInduced systemic resistance (ISR) (Corné Pieterse) page Plant-Microbe Interactions/en/research/plant-microbe-interactions/corne-pieterse
- CCSS Members | Centre for Complex Systems Studies (CCSS)The Centre is the physical hub for complexity activities at Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ./en/research/centre-for-complex-systems-studies-ccss/about-us/ccss-members
- Contact Sustainable Ocean | Sustainable Ocean CommunityFind email and postal adress details of the Sustainable Ocean Community./en/research/sustainability/sustainable-ocean/about/contact
- Working Papers 2023 | Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ School of Economics (U.S.E.)The Working Papers of the Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ School of Economics (U.S.E.) keep you informed about our research in progress./en/organisation/utrecht-university-school-of-economics-use/research/publications/working-papers/2023
- Studenten en auteursrecht | Auteursrechtinformatiepunt (AIP)Ook studenten krijgen te maken met auteursrechtelijke kwesties, bijvoorbeeld bij bronnengebruik of het schrijven van hun scriptie./organisatie/auteursrechtinformatiepunt/studenten
- Events and initiatives | Public engagement at Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓThis page will give you an idea of the possibilities we have in terms of public activities at Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ./en/organisation/public-engagement-at-utrecht-university/how-to-engage/events-and-initiatives
- Doelstelling | Diversiteit: Instroom en SelectieDoel van het project Diversiteit: instroom en selectie./organisatie/diversiteit-instroom-en-selectie/doel
- Soft Condensed Matter | Soft Condensed Matter & BiophysicsSoft Condensed Matter research page of the Soft Condensed Matter and Biophysics group of the Debye Institute for Nanomaterials Science/en/research/soft-condensed-matter-biophysics/research/soft-condensed-matter
- Voortzetting | Diversiteit: Instroom en SelectieVoortzetting van project DIS middels de werkgroep divers en inclusief werven/organisatie/diversiteit-instroom-en-selectie/voortzetting
- Better understanding of food allergyNWO awarded within the "Monitoring the Safe Introduction of Novel foods" a consortium led by Kitty Verhoeckx : Better monitoring of food allergy in a changing environment/en/news/better-understanding-of-food-allergy
- Diversiteit: Instroom en SelectieDiversiteit: instroom en selectie/organisatie/diversiteit-instroom-en-selectie