12161 - 12180 van 18642 resultaten
- Contact us | Institute of Environmental BiologyUPGC Contact page Institute of Environmental Biology/en/research/institute-of-environmental-biology/research/plant-growth-facilities/contact-us
- Research | Institute of Environmental BiologyResearch page Institute of Environmental Biology/en/research/institute-of-environmental-biology/research-plant-growth-centre/research
- Growth facilities | Institute of Environmental BiologyGrowth facilities page Institute of Environmental Biology/en/research/institute-of-environmental-biology/research-plant-growth-centre/growth-facilities
- Laboratories | Institute of Environmental BiologyLaboratories page Institute of Environmental Biology/en/research/institute-of-environmental-biology/research-plant-growth-centre/laboratories
- Equipment | Institute of Environmental BiologyEquipment page Institute of Environmental Biology/en/research/institute-of-environmental-biology/research-plant-growth-centre/equipment
- Organisation | Institute of Environmental BiologyEmbedding in the UU research infrastructure page Institute of Environmental Biology/en/research/institute-of-environmental-biology/about-us/organisation
- Legal considerations | Research Data Management SupportFind out more about the legal considerations of research data./en/research/research-data-management/guides/legal-considerations
- After research | Research Data Management SupportFind out more about support after research./en/research/research-data-management/guides/after-research
- Alumni newsletter - October 2023 | AlumniEnglish version of the Alumni newsletter - October 2023/en/organisation/alumni/alumni-newsletter-october-2023
- Costs of data management | Research Data Management SupportOverview of possible costs for data management per research phase and research activity/en/research/research-data-management/guides/costs-of-data-management
- Knowledge Database | Diversity: Intake and SelectionKnowledge Database description en link to the intranet page/en/organisation/diversity-intake-and-selection/knowledge-database
- Onderzoek | Economische en sociale geschiedenisWij laten ons inspireren door theorieën en inzichten uit andere wetenschappen, zoals economie, sociologie, genderstudies en biologie. We maken gebruik van historische bronnen, variërend van persoonlijke brieven tot grote datasets, die we verzamelen en analyseren met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. We dragen bij aan de academische wereld en de samenleving door te publiceren in hoog aangeschreven internationale tijdschriften, door kritische studenten op alle niveaus (BA, MA, RMA en PhD) op te leiden en door samen te werken met partners in het bedrijfsleven en (non-)gouvernementele organisaties./onderzoek/economische-en-sociale-geschiedenis/onderzoek
Onderzoek
Ons onderzoeksprogramma is onderverdeeld in drie verschillende clusters: Inequality and Development, Sustainability and Environmental Change en Innovation and Institutions. - Kennisbank | Diversiteit: Instroom en SelectieVerwijzing naar de Kennisbank van het project Diversiteit: Instroom en Selectie/organisatie/diversiteit-instroom-en-selectie/kennisbank
- Master's Introduction February 2024 | Graduate School of Natural SciencesInformation regarding the Introduction Programme for new students of the Graduate School of Natural Sciences/en/organisation/graduate-school-of-natural-sciences/masters-programmes/masters-introduction
- Research | Economic and Social HistoryWij laten ons inspireren door theorieën en inzichten uit andere wetenschappen, zoals economie, sociologie, genderstudies en biologie. We maken gebruik van historische bronnen, variërend van persoonlijke brieven tot grote datasets, die we verzamelen en analyseren met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. We dragen bij aan de academische wereld en de samenleving door te publiceren in hoog aangeschreven internationale tijdschriften, door kritische studenten op alle niveaus (BA, MA, RMA en PhD) op te leiden en door samen te werken met partners in het bedrijfsleven en (non-)gouvernementele organisaties./en/research/economic-and-social-history/research
Onderzoek
Ons onderzoeksprogramma is onderverdeeld in drie verschillende clusters: Inequality and Development, Sustainability and Environmental Change en Innovation and Institutions. - Create your DMP online | Research Data Management SupportUse the tool DMPonline to write your data management plan online/en/research/research-data-management/tools-services/tool-to-create-your-dmp-online
- Aan de slag met Lesson Study op je school | Onderwijsadvies & TrainingKarin van Look en Willemijn Schot onderzochten welke randvoorwaarden bevorderend of juist belemmerend zijn bij het uitvoeren van Lesson Study in het basisonderwijs./onderwijs/onderwijsadvies-training/kennisdossiers/kennisdossier-primair-onderwijs/aan-de-slag-met-lesson-study
- Opdracht ‘Wiskunde en Duurzaamheid’ | Nationale Wiskunde DagenOpdracht ‘Wiskunde en Duurzaamheid’/onderwijs/nationale-wiskunde-dagen/opdracht-wiskunde-en-duurzaamheid