10781 - 10800 van 18438 resultaten
- Projects | Better Well-beingAn overview of Better Well-Being Index projects/en/research/institutions-for-open-societies/better-well-being/projects
- ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ | Better Well-beingľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ on Better Well-Being Index and related subjects./en/research/institutions-for-open-societies/better-well-being/news
- Contact | Better Well-beingYou want to collaborate on better well-being or looking for more information about prosperity and well-being? Contact us./en/research/institutions-for-open-societies/better-well-being/contact
- Our Big Fat Green Trip: Uitslag Ranking 2020 | Green Office Universiteit UtrechtOp deze pagina kun je de officiële ranking van Our Big Fat Green Trip 2020 vinden/greentripranking
- Science policy debate - regional transitions in Utrecht | Pathways to SustainabilityAt the 24th IST conference a panel of experts in the field engaged in a critical science-policy debate on the regional transition challenges, focusing on the Utrecht region./en/research/sustainability/science-policy-debate-regional-transitions-in-utrecht
- Uncovering The Potential of Proximal Tubule Cells for Disease Modeling and Therapeutic Interventions | Regenerative Medicine UtrechtDetails for RMU PhD Survivors/en/research/life-sciences/regenerative-medicine/uncovering-the-potential-of-proximal-tubule-cells-for-disease-modeling-and-therapeutic-interventions
- Improving functionality of living tissue constructs by expanding the applicability of melt electrowriting | Regenerative Medicine UtrechtDetails for RMU PhD Survivors/en/research/life-sciences/regenerative-medicine/improving-functionality-of-living-tissue-constructs-by-expanding-the-applicability-of-melt
- Publicaties | Brede WelvaartPublicaties over brede welvaart./onderzoek/institutions-for-open-societies/brede-welvaart/nieuws/publicaties
- Team | Brede WelvaartHet UU team achter de Brede Welvaartsindicator./onderzoek/institutions-for-open-societies/brede-welvaart/brede-welvaartsindicator/team
- Nieuws | Brede WelvaartNieuws over de Brede Welvaartsindicator en gerelateerde onderwerpen./onderzoek/institutions-for-open-societies/brede-welvaart/nieuws
- Samenwerken | Departement Filosofie en ReligiewetenschapMogelijkheden tot samenwerking met het departement Filosofie en Religiewetenschap (faculteit Geesteswetenschappen)./organisatie/departement-filosofie-en-religiewetenschap/samenwerken
- Brede WelvaartWelvaart, welzijn, bestaanszekerheid zijn termen die vaak worden genoemd die tegelijkertijd veel vragen oproepen. Hoe meten we welvaart? Wordt welvaart door iedereen gelijk ervaren? Hoe kunnen we komen tot een betere verdeling van welvaart? En hoe kunnen we welvaart toekomstbestendig maken? Binnen de Universiteit Utrecht onderzoeken diverse wetenschappers met verschillende achtergronden deze vragen./onderzoek/institutions-for-open-societies/brede-welvaart
- Onderzoekers | Bijzondere CollectiesOnderzoekers kunnen terecht bij de experts van Bijzondere Collecties voor ondersteuning bij het onderzoek naar bijzonder materiaal./bijzondere-collecties/advies-en-ondersteuning/onderzoekers
- Met alle vakken bijdragen aan de onderzoeksvaardigheid van leerlingen | Onderwijsadvies & TrainingHoe zorg je dat leerlingen onderzoeksvaardigheden leren inzetten voor het oplossen van problemen? De Gomarus Scholengemeenschap ging hiermee aan de slag./onderwijs/onderwijsadvies-training/kennisdossiers/kennisdossier-voortgezet-onderwijs/met-alle-vakken-bijdragen-aan-de-onderzoeksvaardigheid-van-leerlingen
- CUCo | Utrecht Young AcademyThe Centre for Unusual Collaborations has been set up by the young academies of the four institutions of the Strategic Alliance/en/research/utrecht-young-academy/cuco
- CUCo | Utrecht Young AcademyHet Centre for Unusual Collaborations is opgezet door de Young Academies van vier instituten in de Strategische Alliantie./onderzoek/utrecht-young-academy/cuco
- Biodiversiteit van veenlandschappen | Botanische TuinenVeenlandschappen zijn cruciale ecosystemen die ernstig worden bedreigd. Milou Willems doet onderzoek naar de beste manier van herstel./botanischetuinen/onderzoek-en-onderwijs/onderzoek/biodiversiteit-van-veenlandschappen