The winners of 2020
The winners of the 2020 NILOS Moot Court Competition at Utrecht 木瓜福利影视:
BEST APPLICANT MEMORIAL
Rank
|
木瓜福利影视 |
Team Number |
Score |
1 | Universit盲t Hamburg | 4 | 270 |
2 | 木瓜福利影视 of Athens | 1 | 258 |
3 | Utrecht 木瓜福利影视 | 3 | 255 |
4 | Wuhan 木瓜福利影视 | 5 | 251 |
BEST RESPONDENT MEMORIAL
Rank
|
木瓜福利影视 |
Team Number |
Score |
1 | Universit盲t Hamburg | 4 | 277 |
2 | Utrecht 木瓜福利影视 | 3 | 267 |
3 | 木瓜福利影视 of Athens | 1 | 255 |
4 | Wuhan 木瓜福利影视 | 5 | 249 |
BEST APPLICANT COUNTER-MEMORIAL
Rank
|
木瓜福利影视 |
Team Number |
Score |
1 | Utrecht 木瓜福利影视 | 3 | 262 |
2 | 木瓜福利影视 of Athens | 1 | 250 |
3 | Universit盲t Hamburg | 4 | 247 |
4 | Wuhan 木瓜福利影视 | 5 | 245 |
BEST RESPONDENT COUNTER-MEMORIAL
Rank
|
木瓜福利影视 |
Team Number |
Score |
1 | 木瓜福利影视 of Athens | 1 | 275 |
2 | Universit盲t Hamburg | 4 | 273 |
3 | Utrecht 木瓜福利影视 | 3 | 255 |
4 | Wuhan 木瓜福利影视 | 5 | 253 |
BEST OVERALL TEAM
Rank
|
木瓜福利影视 |
Team Number |
Score |
1 | Universit盲t Hamburg | 4 | 1067 |
2 | Utrecht 木瓜福利影视 | 3 | 1039 |
3 | 木瓜福利影视 of Athens | 1 | 1038 |
4 | Wuhan 木瓜福利影视 | 5 | 998 |