29861 - 29880 van 39039 resultaten
- Working with students | AI & Finance LabMaster’s thesis and other student projects related to the AI Lab for Sustainable Finance./en/research/ai-labs/ai-lab-for-sustainable-finance/working-with-students
- People | AI & Finance LabMeet the people behind the AI Lab for Sustainable Finance./en/research/ai-labs/ai-lab-for-sustainable-finance/people
- Key publications | AI & Finance LabHere you can find and read our publications and papers./en/research/ai-labs/ai-lab-for-sustainable-finance/publications
- Geselecteerde publicaties | AI Lab voor de Publieke DienstenBekijk de publicaties door het AI Lab voor de Publieke Diensten./onderzoek/ai-labs/ai-lab-voor-de-publieke-diensten/publicaties
- Werken met studenten | AI Lab voor de Publieke DienstenHet lab biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking met studenten, zoals scripties en softwareprojecten./onderzoek/ai-labs/ai-lab-voor-de-publieke-diensten/werken-met-studenten
- Over het AI & Mobility Lab | AI & Mobility LabVervoersorganisaties, distributeurs en publieke organisaties hebben grote uitdagingen waar AI-onderzoek een bijdrage aan kan leveren./onderzoek/ai-labs/ai-mobility-lab/over-ons
- Geselecteerde publicaties | AI & Mobility LabOverzicht van kernpublicaties gerelateerd aan het AI & Mobility Lab./onderzoek/ai-labs/ai-mobility-lab/publicaties
- Werken met studenten | AI & Mobility LabHet lab biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking met studenten, zoals scripties en softwareprojecten./onderzoek/ai-labs/ai-mobility-lab/werken-met-studenten
- Let's Talk Sustainability | PodcastsPodcast about the ambition of Utrecht Univeristy to be carbon-neutral in 2030. How does that work at a university with thousands of students, staff and dozens of buildings spread across multiple locations?/en/organisation/podcasts/lets-talk-sustainability
- Focus thema's | Diversiteit: Instroom en SelectieActiviteiten van het project Diversiteit: instroom en selectie./organisatie/diversiteit-instroom-en-selectie/focus-themas
- Software Ecosystems Security | SoftwareSoftware Ecosystems lab of the Organization and Information Group in the Department of Information and Computing Sciences Utrecht/en/research/software/software-production/labs/software-ecosystems-security
- Doelgroep: volwassenen | Publiek en wetenschapAlle publieksactiviteiten van de Universiteit Utrecht voor volwassenen op een rij./organisatie/publiekenwetenschap/zelf-aan-de-slag/staalkaart-publieksactiviteiten/doelgroep-volwassenen
- Mission-oriented Innovation Policy Observatory | Copernicus Institute of Sustainable DevelopmentThe observatory's objective is to enhance the understanding, monitoring and effective use of challenge-based innovation missions./en/research/copernicus-institute-of-sustainable-development/mission-oriented-innovation-policy-observatory
- Disinformation business Social media platforms and governments are taking steps to curb disinformation online, but they are failing to address the number one motive that makes disinformation thrive. /en/organisation/in-depth/disinformation-business
- Terugblik op ISSOTL23: Een succesvol avontuur in SoTLIn 2022 ontving Irma Meijerman een oproep van de International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL). Dit resulteerde in het verheugende nieuws dat de Universiteit Utrecht het congres in 2023 mocht organiseren!/nieuws/terugblik-op-issotl23-een-succesvol-avontuur-in-sotl
- Looking back at ISSOTL23: A successful adventure in SoTLIn 2022, Irma Meijerman received a call from the International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL). This resulted in the gratifying news that Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ was allowed to host the congress in 2023!/en/news/looking-back-at-issotl23-a-successful-adventure-in-sotl
- Education | Art HistoryOn this page you will read all about the three Art History programmes at Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ./en/research/art-history/education
- ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ and Events | Art HistoryThe latest news and events from Art History./en/research/art-history/news-and-events