16861 - 16880 van 22700 resultaten
- Meta-research | Utrecht Young AcademyThis page shows the UYA's connection to meta-research/en/research/utrecht-young-academy/projects/meta-research
- Diversity Workshop | Utrecht Young AcademyThe Utrecht Young Academy has organized a workshop around the theme 'Diversity'/en/research/utrecht-young-academy/projects/diversity/diversity-workshop
- Language use in grant applications: does it matter? | Utrecht Young AcademyThis page shows the Meta-Research project on Language usage in grant applications/en/research/utrecht-young-academy/projects/meta-research/language-use-in-grant-applications-does-it-matter
- Open Science | Utrecht Young AcademyThis page shows the UYA's connection to Open Science/en/research/utrecht-young-academy/projects/open-science
- After the Fall of the Wall | Utrecht Young AcademyAcademics from the Netherlands and abroad try to answer the question: have our hopes for the Post–Cold War era come true?/en/research/utrecht-young-academy/projects/uya-and-studium-generale/after-the-fall-of-the-wall
- Cover to Cover | Utrecht Young AcademyIn the Cover to cover series, 3 UYA members discuss books that have changed our thinking./en/research/utrecht-young-academy/projects/uya-and-studium-generale/cover-to-cover
- Bring Your Own Data: R-coding for analysing RNA-seq data (2023-I)With this course we offer the opportunity to Bring Your Own Data (BYOD) to learn how to obtain results from processed RNA-seq data (count tables) using R./en/events/bring-your-own-data-r-coding-for-analysing-rna-seq-data-2023-i
- Regenboogfietspad | Equity, Diversity & InclusionSinds juni 2021 heeft het Utrecht Science Park een regenboogfietspad. Waarom? Je leest het hier en ook welke plannen er zijn rondom het regenboogfietspad./organisatie/equality-diversity-inclusion/regenboogfietspad
- Informatie over deelname aan Living Labs onderzoek | Future of WorkInformatiebrief over deelname aan: Living Labs onderzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door onderzoekers van de Universiteit Utrecht./onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/fow/informatie-over-deelname-aan-living-labs-onderzoek
- Informatie over deelname aan Living Labs onderzoek - Controlegroep | Future of WorkInformatie over deelname aan: Controle groep van het Living Labs onderzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door de Universiteit Utrecht./onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/fow/informatie-over-deelname-aan-living-labs-onderzoek-controlegroep
- NLP and Society Lab | AI & Data ScienceHello! We're the NLP and Society lab, part of the Natural Language Processing group at the Computer Science department at Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ (NL)./en/research/ai-data-science/natural-language-processing/nlp-and-society-lab
- Frequently Asked Questions Open Science | Open ScienceFrequently Asked Questions (FAQ) about our Open Science tracks./en/research/open-science/knowledge-center/faq
- Zelf onderzoek doen helpt leerlingen bij het leren ontwerpen | Onderwijsadvies & TrainingJoris Veenhoven legt uit hoe onderzoek doen het ontwerpproces kan versterken, en waarom dat belangrijk is voor zowel het havo als het vwo./onderwijs/onderwijsadvies-training/kennisdossiers/kennisdossier-voortgezet-onderwijs/zelf-onderzoek-doen-helpt-leerlingen-bij-het-leren-ontwerpen
- Rooms in the Administration building | OrganisationAn overview of the rooms that can be hired at the Administration building./en/organisation/practical-matters/facilities/room-hire/rooms-in-the-administration-building
- Rainbow bike path | Equity, Diversity & InclusionThanks to an initiative of student Elias van Mourik (22), Utrecht will have the longest rainbow bike path in the world./en/organisation/equality-diversity-inclusion/rainbow-bike-path
- LiteratuurOnderzoek en onderwijs op het gebied van Literatuur aan de faculteit Geesteswetenschappen./onderzoek/literatuur
- LiteratureResearch and education in the field of Literature at the Faculty of Humanities./en/research/literature