6121 - 6140 van 7171 resultaten
- Minor ADS | Methoden & StatistiekMinor van de Universiteit Utrecht op het gebied van Applied Data Science./organisatie/methoden-en-statistiek/minor-ads
- Applied Data Science profile | Methoden & StatistiekApplied Data Science is a multidisciplinary profile, offered by the Department of Methodology and Statistics./organisatie/methoden-en-statistiek/applied-data-science-profile
- Nieuws/updates | Covid-19 en het jonge gezin: aandacht voor de allerkleinstenUpdates vanuit het project COVID19 en het jonge gezin./onderzoek/covid-19-en-het-jonge-gezin-aandacht-voor-de-allerkleinsten/nieuwsupdates
- Het onderzoeksteam | Rouw bij kinderen en jongerenLeden van het onderzoeksteam Rouw bij kinderen en jongeren./onderzoek/rouw-bij-kinderen-en-jongeren/het-onderzoeksteam
- Publicaties | Smell labOverzicht van publicaties van het Smell lab van de laatste vijf jaar./onderzoek/smell-lab/publicaties
- Hsiang-Hsuan (Alison) Liu: werken en wonen in Utrecht | Werken bij de Faculteit BètawetenschappenHsiang-Hsuan (Alison) Liu over waarom ze naar de Universiteit Utrecht is gekomen en waar ze zich over verbaasde./organisatie/werken-bij-de-faculteit-betawetenschappen/hsiang-hsuan-alison-liu-werken-en-wonen-in-utrecht
- Kaisa Kajala: werken en wonen in Utrecht | Werken bij de Faculteit BètawetenschappenKaisa Kajala vertelt waarom ze naar de Universiteit Utrecht is gekomen en waar ze zich hier over verbaasde./organisatie/werken-bij-de-faculteit-betawetenschappen/kaisa-kajala-werken-en-wonen-in-utrecht
- Laatst beantwoorde vragen Regeneratieve geneeskunde is een opkomende vorm van geneeskunde, en er werken veel wetenschappers aan. Hier lees je wat zij allemaal aan onderzoek doen. /organisatie/helpdesk-regeneratieve-geneeskunde/laatst-beantwoorde-vragen
- De Faculty Club van ... Georgine Kapitein | Faculty ClubHier vertellen leden iets over hun lidmaatschap van de Faculty Club/organisatie/faculty-club/de-faculty-club-van-georgine-kapitein
- Overige studies | Gezinsrelaties na scheidingOverige studies van het onderzoeksproject 'Gezinsrelaties na scheiding'./onderzoek/gezinsrelaties-na-scheiding/onderzoeksresultaten/overige-studies
- Onderzoeksresultaten | Gezinsrelaties na scheidingAfgeronde deelstudies en resultaten van het onderzoek naar gezinsrelaties na echtscheiding./onderzoek/gezinsrelaties-na-scheiding/onderzoeksresultaten
- DoY-wetenschappers over de coronacrisis | Dynamics of YouthOp deze pagina vertellen DoY-wetenschappers hun bevindingen over de coronacrisis/onderzoek/dynamics-of-youth/doy-wetenschappers-over-de-coronacrisis
- Adviescommissies Departementen en OBP | Faculteit BètawetenschappenEen (departements)adviescommissie adviseert de faculteitsraad Bètawetenschappen over het departement of de dienst waarvoor zij is ingesteld./organisatie/faculteit-betawetenschappen/over-ons/bestuur/faculteitsraad/dac
- In het nieuws | Onderzoek naar de pilNieuwsberichten en mediaoptredens van onderzoekers van het 'Onderzoek naar de pil'./onderzoek/onderzoek-naar-de-pil/in-het-nieuws
- Over ons | Onderzoek naar de pilOnderzoekers die verbonden zijn aan het project 'Onderzoek naar de pil'./onderzoek/onderzoek-naar-de-pil/over-ons
- Het Onderzoek | Onderzoek naar de pilHet gebruik van de pil brengt tegenstrijdige effecten met zich mee, zowel lichamelijk als psychisch. Dit onderzoek tracht antwoorden te vinden op vragen over die effecten./onderzoek/onderzoek-naar-de-pil/het-onderzoek
- Organisatie van het onderzoek | OnderzoekHet onderzoek van de Universiteit Utrecht is ondergebracht binnen de onderzoeksinstituten van de faculteiten, de onderzoekscholen en de Graduate Schools./onderzoek/onderzoek-aan-de-uu/organisatie-van-het-onderzoek
- Onderzoeksgebieden Via diverse filters kom je uit bij de onderzoeksgroepen en -instituten waar onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan deelnemen. /onderzoek/onderzoeksgebieden