12361 - 12380 of 18570 results
- Gefinancierde projecten FAIR Onderzoek IT | Information and Technology Services (ITS)Funded Projects, results and approved grants of the FAIR Research IT fund./organisatie/it/wat-wij-doen/fair-research-it/gefinancierde-projecten-fair-onderzoek-it
- Wrap-up IT-onderzoek 2016 - 2021 | Information and Technology Services (ITS)Here you find information about the Research IT programme (2016 - 2021)/organisatie/it/wat-wij-doen/fair-research-it/wrap-up-it-onderzoek-2016-2021
- IT-innovatieprogramma voor onderzoek | Information and Technology Services (ITS)Information on the Research IT innovation programme of Utrecht Unversity/organisatie/it/wat-wij-doen/fair-research-it/wrap-up-it-onderzoek-2016-2021/it-innovatieprogramma-voor-onderzoek
- Innovatiefonds voor IT in onderzoeksprojecten | Information and Technology Services (ITS)Information on the Innovation fund for IT research projects/organisatie/it/wat-wij-doen/fair-research-it/wrap-up-it-onderzoek-2016-2021/innovatiefonds-voor-it-in-onderzoeksprojecten
- Contact | Data ScienceWant to know more about this Master’s? Don’t hesitate to contact us./en/masters/data-science/contact
- Research themes | AI & Data ScienceRead more about the research themes of Data Intensive Systems./en/research/ai-data-science/data-intensive-systems/research-themes
- Hebben verwachtingen van leerkrachten invloed op de prestaties van kinderen? Of beïnvloeden die prestaties juist de verwachtinge | Dynamics of YouthIn dit artikel geeft Astrid Poorthuis antwoord op de vraag: 'Hebben verwachtingen van leerkrachten invloed op de prestaties van kinderen? Of beïnvloeden die prestaties juist de verwachtingen?'/onderzoek/dynamics-of-youth/onderzoek/ingezonden-vragen-over-jeugd/hebben-verwachtingen-van-leerkrachten-invloed-op-de-prestaties-van-kinderen-of-beinvloeden-die
- Waterkwaliteit op de Utrechtse Heuvelrug: studenten gingen op onderzoek uit. | Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrugľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ item on water quality on the Utrechtse Heuvelrug/onderzoek/onderzoeks-onderwijshub-utrechtse-heuvelrug/waterkwaliteit-op-de-utrechtse-heuvelrug-studenten-gingen-op-onderzoek-uit
- UMU (Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ Museum) | OrganisationIn this renewed family museum, you get a peek under the bonnet of science and become a researcher yourself./en/organisation/university-museum
- UMU (Universiteitsmuseum Utrecht) | OrganisatieIn het Universiteitsmuseum Utrecht ontdekken bezoekers de fascinerende wereld van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in verleden en heden./organisatie/universiteitsmuseum-utrecht
- EducationThe department of Education is part of the faculty of Social and Behavioural Sciences at Utrecht ľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ./en/organisation/education
- Carrièreperspectieven | Franse taal en cultuur: educatie en communicatieCarrièreperspectieven na Franse taal en cultuur: educatie en communicatie/masters/franse-taal-en-cultuur-educatie-en-communicatie/carriereperspectieven
- Water quality time: UU students’ contribution to sustainable water management in the region | Research & Education Hub Utrechtse Heuvelrugľ¹Ï¸£ÀûÓ°ÊÓ item on water quality on the Utrechtse Heuvelrug/en/research/research-education-hub-utrechtse-heuvelrug/water-quality-time-uu-students-contribution-to-sustainable-water-management-in-the-region
- Partners van Akwaglot | Faculteit Recht, Economie, Bestuur en OrganisatieEen breed netwerk van maatschappelijke partners heeft geholpen bij het realiseren van AKWAGLOT./organisatie/faculteit-recht-economie-bestuur-en-organisatie/samenwerking-en-samenleving/partners-van-akwaglot
- Activiteiten op Akwaglot | Faculteit Recht, Economie, Bestuur en OrganisatieEen overzicht van activiteiten die in de tweede helft van 2021 op AKWAGLOT zijn georganiseerd./organisatie/faculteit-recht-economie-bestuur-en-organisatie/samenwerking-en-samenleving/activiteiten-op-akwaglot
- Parental distress after stressful life events | Clinical PsychologyThe aim of this research project is to study family responses to major life events and adversity./en/organisation/clinical-psychology/parental-distress-after-stressful-life-events
- Dr. Willy Sier | Utrecht Young AcademyDr. Willy Sier is a talented young researcher and therefore one of the members of the Utrecht Young Academy./en/research/utrecht-young-academy/dr-willy-sier
- Dr. Willy Sier | Utrecht Young AcademyDr. Willy Sier is een talentvolle jonge onderzoeker en daarom één van de leden van de Utrecht Young Academy./onderzoek/utrecht-young-academy/dr-willy-sier
- Ouderschapsstress na het meemaken van een ingrijpende levensgebeurtenis | Klinische PsychologieHet doel van dit onderzoeksproject is het in kaart brengen van stressreacties binnen gezinnen na het meemaken van een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals verlies van een dierbare, ziekte, of een verkeersongeluk./organisatie/klinische-psychologie/ouderschapsstress-na-het-meemaken-van-een-ingrijpende-levensgebeurtenis